畫布尺寸如何判別
繪製壓克力顏料和油畫顏料的畫布框,一般分為三種尺寸。
►人物型F(Figure). 風景型P(Paysage). 海景型M(Marine).
選購時請再注意公分 cm.
| 0F | 17.5 X 14 | ||||
| 1F | 22.5 X 15.5 | ||||
| 2F | 25.5 X 17.5 | ||||
| 3F | 27 X 22 | 3P | 27 X 19 | 3M | 27 X 16 |
| 4F | 33 X 24 | 4P | 33 X 21 | 4M | 33 X 19 |
| 5F | 35 X 27 | 5P | 35 X 24 | 5M | 35 X 22 |
| 6F | 41 X 31.5 | 6P | 41 X 27 | 6M | 41 X 24 |
| 8F | 45.5 X 38 | 8P | 45.5 X 33 | 8M | 45.5 X 27 |
| 10F | 53 X 45.5 | 10P | 53 X 41 | 10M | 53 X 33 |
| 12F | 60.5 X 50 | 12P | 60.5 X 45.5 | 12M | 60.5 X 41 |
| 15F | 65 X 53 | 15P | 65 X 50 | 15M | 65 X 45.5 |
| 20F | 72.5 X 60.5 | 20P | 72.5 X 53 | 20M | 72.5 X 50 |
| 25F | 91 X 72.5 | 25P | 80 X 60.5 | 25M | 80 X 53 |
| 30F | 91 X 72.5 | 30P | 91 X 65 | 30M | 91 X 60.5 |
| 40F | 100 X 80 | 40P | 100 X 72.5 | 40M | 100 X 65 |
| 50F | 116.5 X 91 | 50P | 116.5 X 80 | 50M | 116.5 X 72.5 |
| 80F | 145.5 X 112 | 80P | 145.5 X 97 | 80M | 145.5 X 89.5 |
| 100F | 162 X 130 | 100P | 162 X 112 | 100M | 162 X 97 |
選購指南1